| Model NO. |
PF3/4-1/2\" |
| Color |
Black or Grey |
| IP Rating |
IP68 |
| Material |
Nylon |
| Type |
Straight Head |
| Thread |
PF3/4 |
| Thread Length |
15mm |
| Accommodated Pipe |
20mm |
| Packing |
50PCS/Bag |
| Transport Package |
Plastic Bag with Standard Cartons |
| Specification |
YSC-PF3/4-1/2" |
| Origin |
China |
| Production Capacity |
3000PCS/Day |
Nylon Conduit Fitting For Metal Flexible Conduit
Thread: Metric, PG, G(PF)
Material:UL Approved nylon PA66 (Flammability UL.94V-0).
Working temperature:-40ºC-100ºC,in short time can up to 120ºC
Colors:Black and gray.
Product Specifications
| Accommodated Pipes | Thread | Item NO. | Thread O.D AG(mm) | Thread Length GL(mm) | Std. Pkg (PCS) |
Ø12 3/8" | M16X1.5 | YSC-J-MG16-18.5 | 16 | 15 | 50 |
| M20X1.5 | YSC-J-MG20-18.5 | 20 | 15 | 50 |
| M22X1.5 | YSC-J-MG22-18.5 | 22 | 15 | 50 |
| PG11 | YSC-J-PG11-18.5 | 18.6 | 10 | 50 |
| PG13.5 | YSC-J-PG13.5-18.5 | 20.4 | 10 | 50 |
| PG16 | YSC-J-PG16-18.5 | 22.5 | 10.8 | 50 |
| G(PF)1/2" | YSC-J-G1/2-18.5 | 20.955 | 15 | 50 |
Ø16 1/2" | M16X1.5 | YSC-J-MG16-21.2 | 16 | 15 | 50 |
| M20X1.5 | YSC-J-MG20-21.2 | 20 | 15 | 50 |
| M25X1.5 | YSC-J-MG25-21.2 | 25 | 15 | 50 |
| PG16 | YSC-J-PG16-21.2 | 22.5 | 10.8 | 50 |
| PG21 | YSC-J-PG21-21.2 | 28.3 | 12 | 50 |
| G(PF)1/2" | YSC-J-G1/2-21.2 | 20.955 | 15 | 50 |
| G(PF)3/4" | YSC-J-G3/4-21.2 | 26.441 | 15 | 50 |
Ø20 3/4" | M25X1.5 | YSC-J-MG25-26.5 | 25 | 15 | 50 |
| PG21 | YSC-J-PG21-26.5 | 28.3 | 12 | 50 |
| PG22 | YSC-J-PG22-26.5 | 29.3 | 13 | 50 |
| G(PF)3/4" | YSC-J-G3/4-26.5 | 26.441 | 15 | 50 |
Ø25 1" | M32X1.5 | YSC-J-MG32-34.5 | 32 | 15 | 20 |
| PG29 | YSC-J-PG29-34.5 | 37 | 12 | 20 |
| G(PF)1" | YSC-J-G1-34.5 | 33.249 | 15 | 20 |
Ø32 1 1/4" | M40X1.5 | YSC-J-MG40-42.5 | 40 | 15 | 10 |
| M50X1.5 | YSC-J-MG50-42.5 | 50 | 15 | 10 |
| PG36 | YSC-J-PG36-42.5 | 47 | 15 | 10 |
| PG42 | YSC-J-PG42-42.5 | 54 | 15 | 10 |
| G(PF)1 1/4" | YSC-J-G1 1/4-42.5 | 41.91 | 16 | 10 |
| G(PF)1 1/2" | YSC-J-G1 1/2-42.5 | 48 | 22 | 10 |
Ø38 1 1/2" | M50X1.5 | YSC-J-MG50-48.5 | 50 | 15 | 10 |
| PG42 | YSC-J-PG42-48.5 | 54 | 15 | 10 |
| G(PF)1 1/2" | YSC-J-G1 1/2-48.5 | 48 | 22 | 10 |
Ø51 2" | M63X1.5 | YSC-J-MG63-60 | 63 | 25 | 5 |
| PG48 | YSC-J-PG48-60 | 59.3 | 25 | 5 |
| G(PF)2" | YSC-J-G2-54.5 | 60 | 25 | 5 |





