| Model NO. | 40*4.0, 50*4.5, 63*6.0 |
| Compound Material | Aluminium Plastic Compound Pipe |
| Material | PEX-Al-PE |
| Installation and Connection | Clamping Type Installation |
| Technology of Plastic Composite Pipe | Aluminum Plastic Composite |
| Base Pipe of Plastic Composite Pipe | Welding Aluminum |
| Internal Coating Materials of Plastic Composite Pipe | Pexb Pipe |
| Plastic Composite Pipe Coating Form | Pexb Pipe |
| Plastic Composite Pipe Model | 40,50,63 |
| Aluminium Plastic Compound Pipe Use | Water Heater Tube, Water Distribution Pipe in Building, Gas System |
| Aluminium Plastic Compound Pipe Material | Crosslinked Polyethylene Aluminum Composite Pipe |
| Size | 40-63mm |
| Crosslinked | Pex-Al-PE |
| Welding Way | Buttwelded/Buttwelding |
| Use Range | Water/Gas |
| Pipe Range | Multilayer Pipe |
| Transport Package | CTN Boxes, Knitting Bags, Kraft Papers, Pallets |
| Specification | Aenor,Skz,SGS,Watermark,Acs,Wras,Snas,Jaswic,CE |
| Trademark | MSP/MINGSHI/OEM |
| Origin | China |
| HS Code | 39173900 |
| Production Capacity | 7million Meters/ Month |























