| Model NO. |
EKK025012 |
| Head Code |
Round |
| Angle |
180 Degree |
| Wall Thickness |
STD |
| Material |
Plastic |
| Technics |
Casting |
| Color |
White, Can Be Customized |
| Usage |
Pipe Supply System |
| Application |
Industrial |
| Pressure |
Pn10/Pn16/Pn25 |
| OEM |
Yes |
| Lift Span |
More Than 50 Years |
| MOQ |
1000 PCS |
| Surface |
Smooth, No Spot |
| Finish |
Anti Rust Oil |
| Samples |
Available |
| Transport Package |
Canton and Polybag |
| Specification |
Dn20-110mm, DIN8077/2008 ISO15478 |
| Trademark |
Erikeke |
| Origin |
Xiamen, China |
| HS Code |
39174000 |
| Production Capacity |
1000000 |
SCH40 80 PVC Drilling Pipe Male/Female Thread Type End Cap Nylon Pencil Tip UPVC Water Well Pipe
| Material | UPVC,PVC,CPVC,PVC-O |
| Size | 20~630 mm |
| Color | Black or Customized |
| Connection | Cement or Glue Type |
| Working Pressure | ( Dn <160 ) ≥PN12,5 ( under 1000 hours ) |
| ( Dn ≥160 ) ≥PN10 ( under 1000 hours ) |
| Temperature | 5Centigrade to 95Centigrade |
| Life Span | 50 Years |
Product Dimensions:
| PVC Compression Fittings |
| Description | Model | Dimension Available |
| PVC Coupling | ekk601 | 1/2", 3/4",1", 11/4",1 1/2",2",2 1/2",3",4"c |
| CAP | ekk602 | 1/2", 3/4",1",1 1/4", 1 1/2",2",21/2",3",4" |
| PLUG | ekk603 | 1/2", 3/4",1",1 1/4", 1 1/2",2" |
| PIPE CLIP | ekk604 | 1/2", 3/4",1", 11/4",1 1 /2",2",3", 4" |
| TEE | ekk605 | 1/2", 3/4",1",1 1/4",1 1/2",2",2 1/2",3",4" |
| FEMALE TEE | ekk606 | 1/2", 3/4", 1" |
| REDUCING TEE | ekk607 | 3/4"X 1/2", 1"X1/2*, 1"X 3/4" |
| REDUCING FEMALE TEE | ekk608 | 3/4"X1/2", 1X 1/2", 1"X3/4" |
| 45DEG EL BOW | ekk609 | 1/2", 3/4",1",1 1/4", 1 1/2",2",2 1/2",3",4" |
| 90DEG ELBOW | ekk610 | 1/2", 3/4",1", 11/4",1 1/2",2",2 1/2",3",4" |
| FEMALE ELBOW | ekk611 | 1/2", 3/4", 1" |
| REDUCING FEMALE ELBOW | ekk612 | 3/4" X 1/2", 1"X 1/2", 1" X 3/4" |
| FEMALE ADAPTER | ekk613 | 1/2", 3/4",1", 11/4",1 1/2",2" |
| MALE ADAPTER | ekk614 | 1/2", 3/4",1", 11/4",1 1/2",2" |
| REDUCING BUSHINE | ekk615 | 3/4"X1/2", 1X1/2*, 1"X3/4", 1 1/4"X1", 1 1/2" |
| REDUCING BUSHING | ekk616 | 20x1/2",25x3/4",32x1",40x1-1/4",50x1-1/2",63x2",75x2-1/2",90x3",110"x4"X1", 1 1/2"X11/4", 2"X1 1/2", 2"X4", 3"X4", 2'X1",2"X1 1/4, 1 1/2" X3/4", 3"X2", 2"X3/4" |
| REDUCING COUPLING | ekk617 | 3/4"X1/2", 1X 1/2",1"X3/4",. 1 1/4"X1",1 1/4"X3/4", 1 1/2"X1 1/4",1 1/2" X1",2"X 11/2", 2"X1 1/4", 21/2" X2", 21/2"X1 1/2", 3"X21/2",3"X2", 4"X3", 4" X21/2", 2"X 1" |
| COMPRESSION COUPLING | ekk618 | 1/2", 3/4",1", 11/4",1 1/2", 2",21/2",3", 4" |
| UNION | ekk619 | 1/2", 3/4",1",1 1/4",1 1/2",2" |
| FEMALE ELBOW WITH BRASS | ekk620 | 1/2", 3/4" |
| FEMALE COUPLING WITH BRASS | ekk621 | 1/2", 3/4" |
Product list:Elbow, Tee, Socket, Male Adaptor, Female Adaptor, Reducer(Bush), Reducing Ring, Elbow Brass Insert, Tee Brass Insert, Step Over Bend, Union, Pipe Clip, Stop Valve, 45 DEG Elbow, End Cap

Features:1) Good chemicals and drugs resistance
2) Good electrical insulation
3) Both outside and idside surface are smooth, so small current resistance.
4) Simple installation
5) Light weight, easy to load and unload
Applications:1. City and town water supply system
2. Sea bed water supply system
3. Food and chemical industry
4. Replacement of cement pipes and steel pipes
5. Argillaceous silt, mud transportation
6. Garden green pipe networks
Product Description
Factory and Facility
Main Products
Certificates