| Model NO. |
custom |
| Performance |
High-Strength Type |
| State |
Filament |
| Mechanical Property |
High-Performance Type |
| Calibre |
5mm-120mm (Customizable) |
| Lengths |
1000mm-3000mm (Customizable) |
| Thicknesses |
1mm-5mm (Customizable) |
| Dissociation |
3000MPa or More (High Tensile Strength) |
| Densities |
Approx. 1.65 G/Cm³ |
| Coefficient of Thermal Expansion |
Low (Good Dimensional Stability) |
| Transport Package |
Rigid Carton Packaging |
| Specification |
Choose according to your size |
| Trademark |
SYCarbonFiber |
| Origin |
Guangdong Province, China |
| HS Code |
68151310 |
| Production Capacity |
5000000pieces/Year |



Size Customization
| OD/mm | ID/mm | OD/mm | ID/mm | OD/mm | ID/mm | OD/mm | ID/mm |
| 6.0 | 4.0 | 16.0 | 15.0 | 25.0 | 22.0 | 36.0 | 34.0 |
| 7.0 | 4.0 | 17.0 | 16.0 | 25.0 | 24.0 | 38.0 | 36.0 |
| 7.0 | 6.0 | 18.0 | 14.0 | 26.0 | 23.0 | 39.0 | 38.0 |
| 8.0 | 5.0 | 18.0 | 16.0 | 26.0 | 25.0 | 40.0 | 36.0 |
| 8.0 | 7.0 | 19.0 | 12.0 | 27.0 | 24.0 | 40.0 | 38.0 |
| 9.0 | 8.0 | 19.0 | 16.0 | 28.0 | 24.0 | 42.0 | 38.0 |
| 10.0 | 8.0 | 19.0 | 18.0 | 28.0 | 26.0 | 44.0 | 42.0 |
| 11.0 | 9.0 | 20.0 | 16.0 | 29.0 | 26.0 | 45.0 | 42.0 |
| 12.0 | 6.0 | 20.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 47.0 | 45.0 |
| 12.0 | 9.0 | 21.0 | 19.0 | 30.0 | 27.0 | 50.0 | 46.0 |
| 12.0 | 11.0 | 22.0 | 19.0 | 30.0 | 29.0 | 50.0 | 48.0 |
| 13.0 | 12.0 | 22.0 | 21.0 | 31.0 | 30.0 | 52.0 | 50.0 |
| 14.0 | 12.0 | 23.0 | 21.0 | 32.0 | 28.0 | 55.0 | 52.0 |
| 15.0 | 10.0 | 24.0 | 20.0 | 32.0 | 30.0 | 58.0 | 54.0 |
| 15.0 | 12.0 | 24.0 | 18.0 | 34.0 | 32.0 | 60.0 | 56.0 |
| 15.0 | 14.0 | 24.0 | 23.0 | 35.0 | 31.0 | 60.0 | 57.0 |
| 16.0 | 13.0 | 25.0 | 20.0 | 35.0 | 33.0 | 68.0 | 64.0 |
| 16.0 | 14.0 | 25.0 | 21.0 | 35.0 | 34.0 | 70.0 | 66.0 |
If you don't have the size you need in the above sizes, please contact us and we can customize it according to your needs.
Contact us


Size Customization
| OD/mm | ID/mm | OD/mm | ID/mm | OD/mm | ID/mm | OD/mm | ID/mm |
| 6.0 | 4.0 | 16.0 | 15.0 | 25.0 | 22.0 | 36.0 | 34.0 |
| 7.0 | 4.0 | 17.0 | 16.0 | 25.0 | 24.0 | 38.0 | 36.0 |
| 7.0 | 6.0 | 18.0 | 14.0 | 26.0 | 23.0 | 39.0 | 38.0 |
| 8.0 | 5.0 | 18.0 | 16.0 | 26.0 | 25.0 | 40.0 | 36.0 |
| 8.0 | 7.0 | 19.0 | 12.0 | 27.0 | 24.0 | 40.0 | 38.0 |
| 9.0 | 8.0 | 19.0 | 16.0 | 28.0 | 24.0 | 42.0 | 38.0 |
| 10.0 | 8.0 | 19.0 | 18.0 | 28.0 | 26.0 | 44.0 | 42.0 |
| 11.0 | 9.0 | 20.0 | 16.0 | 29.0 | 26.0 | 45.0 | 42.0 |
| 12.0 | 6.0 | 20.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 47.0 | 45.0 |
| 12.0 | 9.0 | 21.0 | 19.0 | 30.0 | 27.0 | 50.0 | 46.0 |
| 12.0 | 11.0 | 22.0 | 19.0 | 30.0 | 29.0 | 50.0 | 48.0 |
| 13.0 | 12.0 | 22.0 | 21.0 | 31.0 | 30.0 | 52.0 | 50.0 |
| 14.0 | 12.0 | 23.0 | 21.0 | 32.0 | 28.0 | 55.0 | 52.0 |
| 15.0 | 10.0 | 24.0 | 20.0 | 32.0 | 30.0 | 58.0 | 54.0 |
| 15.0 | 12.0 | 24.0 | 18.0 | 34.0 | 32.0 | 60.0 | 56.0 |
| 15.0 | 14.0 | 24.0 | 23.0 | 35.0 | 31.0 | 60.0 | 57.0 |
| 16.0 | 13.0 | 25.0 | 20.0 | 35.0 | 33.0 | 68.0 | 64.0 |
| 16.0 | 14.0 | 25.0 | 21.0 | 35.0 | 34.0 | 70.0 | 66.0 |
| If you don't have the size you need in the above sizes, please contact us and we can customize it according to your needs. |
| Contact us |



