| Model NO. | KWEF-058 |
| Connection | Welding |
| Shape | Equal |
| Head Code | Round |
| Angle | 45 Degree |
| Wall Thickness | STD |
| Material | HDPE |
| Technics | Injection |
| Certification | ASME, ANSI, DIN, JIS, BS, GB, GS, KS |
| Color | Black |
| Price | Factory Price |
| Connecting | Electro Fusion |
| Product Name | HDPE Pipe Electro Fusion Fitting |
| Standard | SDR11, SDR17 |
| Application | Natural Gas or Water or Oil Supply |
| Water | Hot and Cold Water |
| Description | HDPE Electro Fusion Fitting |
| Name | HDPE Pipe Electrofusion Fitting |
| MOQ | 0 |
| OEM & ODM | Acceptable |
| Packing | Woven Bag or Carton or Customized |
| Raw Materia | PE80 or PE100 |
| Working Pressure | Pn12.5, Pn16, Pn10 |
| Place of Origin | Zhejiang, China |
| Lifespan | 50 Years |
| Transport Package | Color Carton |
| Specification | 20mm - 630mm |
| Trademark | Kingwin |
| Origin | China |
| Product Name | HDPE Pipe Electrofusion Fitting |
| Raw Material | HDPE (PE80 or PE100) |
| Function | Natural gas or water or oil supply |
| Standard | SDR9,SDR11, SDR17,or as custom |
| OEM&ODM | Acceptable |
| Working pressure | PN12.5, PN16, PN10 |
| Connecting | Electro fusion |
| Lifespan | 50 Years |
| Place of Origin | Zhejiang, China |





| EF Coupling | EF 90Deg | EF 45 Deg | EF Tee | EF Stub End | EF Metal Plate | EF unequal | EF unequal Tee | EF unequal Tee |
| Elbow | Elbow | coupling |
| size | size | size | size | size | size | size | size | size |
| S25 | L32 | L50*45° | T32 | FL50 | dn50 | S32×25 | T32×20 | T200×160 |
| S32 | L40 | L63*45° | T40 | FL63 | dn63 | S40×32 | T32×25 | T225×90 |
| S40 | L50 | L75*45° | T50 | FL75 | dn75 | S50×32 | T40×25 | T225×110 |
| S50 | L63 | L90*45° | T63 | FL90 | dn90 | S50×40 | T50×25 | T225×160 |
| S63 | L75 | L110*45° | T75 | FL110 | dn110 | S63×32 | T50×32 | T225×200 |
| S75 | L90 | L125*45° | T90 | FL125 | dn125 | S63×40 | T50×40 | T250×75 |
| S90 | L110 | L140*45° | T110 | FL140 | dn140 | S63×50 | T63×25 | T250×90 |
| S90 | L125 | L160*45° | T125 | FL160 | dn160 | S75×50 | T63×32 | T250×110 |
| S110 | L140 | L200*45° | T140 | FL200 | dn200 | S75×63 | T63×40 | T250×160 |
| S110 | L160 | L225*45° | T160 | FL225 | dn225 | S90×50 | T63×50 | T250×200 |
| S125 | L200 | L250*45° | T200 | FL250 | dn250 | S90×63 | T75×32 | T315×90 |
| S140 | L225 | L315*45° | T225 | FL315 | dn315 | S90×75 | T75×40 | T315×110 |
| S160 | L250 | L355*45° | T250 | FL355 | dn355 | S110×50 | T75×50 | T315×160 |
| S160 | L315 | L400*45° | T315 | FL400 | dn400 | S110×63 | T75×63 | T315×200 |
| S180 | L355 | L500*45° | T355 | FL450 | dn450 | S110×75 | T90×50 | T315×250 |
| S200 | L400 | L630*45° | T400 | | dn500 | S110×90 | T90×63 | T355×110 |
| S200 | L500 | | T500 | | dn630 | S125×50 | T90×75 | T355×160 |
| S225 | L630 | | T630 | | | S125×63 | T110×50 | T355×200 |
| S250 | | | | | | S125×75 | T110×63 | T355×250 |
| S250 | | | | | | S125×90 | T110×75 | T355×315 |
| S280 | | | | | | S125×110 | T110×90 | T400×110 |
| S315 | | | | | | S160×63 | T125×50 | T400×125 |
| S355 | | | | | | S160×75 | T125×63 | T400×160 |
| S400 | | | | | | S160×90 | T125×75 | T400×200 |
| S450 | | | | | | S160×110 | T125×90 | T400×250 |
| S500 | | | | | | S160×125 | T125×110 | T400×315 |
| S630 | | | | | | S200×63 | T140×90 | T500×110 |
| | | | | | | S200×75 | T140×110 | T500×160 |
| | | | | | | S200×90 | T160×50 | T500×200 |
| | | | | | | S200×110 | T160×63 | T500×250 |
| | | | | | | S200×160 | T160×75 | T500×315 |
| | | | | | | S225×110 | T160×90 | T500×400 |
| | | | | | | S225×160 | T160×110 | T500×450 |
| | | | | | | S225×200 | T160×125 | T630*110 |
| | | | | | | S250×110 | T200×50 | T630*160 |
| | | | | | | S250×160 | T200×63 | T630*200 |
| | | | | | | S250×200 | T200×75 | T630*250 |
| | | | | | | S315×160 | T200×90 | T630*315 |
| | | | | | | S315×200 | T200×110 | T630*400 |
| | | | | | | S315×250 | | |
| | | | | | | S355×200 | | |
| | | | | | | S355×250 | | |
| | | | | | | S355×315 | | |
| | | | | | | S400×315 | | |
| | | | | | | S400*355 | | |
| | | | | | | S500*400 | | |




Ningbo Kingwin specialized on PPR pipes and fittings, HDPE pipes and fittings, all kinds of PP, ABS, POM water faucet over 15 years. Our products cover washing machine taps, dispenser taps, kitchen mixer faucet, basin mixer faucet, bathroom faucet, etc. Our products have been exported over 20 countries and we have more than 10 years of exporting experience.
Our products of PPR pipes and fittings, HDPE pipes and fittings, all kinds of PP, ABS, POM water faucet, washing machine taps, dispenser taps, kitchen mixer faucet, basin mixer faucet, bathroom faucet, have been awarded EPA certification, GS certification and some patent of domestic.
