| Model NO. | PRDT011601530010 |
| Type | Thermosetting Plastic Pipe |
| Color | Black |
| Hollow | Hollow |
| Shape | Round |
| Usage | Water Supply Pipe, Agricultural Irrigation Pipe |
| Diameter | 16mm |
| Wall Thickness | 0.15mm |
| Spacing | 30cm |
| Flow Rarte | 0.8L/H, 1.1L/H, 1.38L/H, 2.0L/H, 3.0L/H, 4.0L/H |
| Working Pressure | 1.0 Bar |
| Transport Package | Carton |
| Specification | 44*44*14.7 |
| Trademark | Plentirain |
| Origin | China |
| HS Code | 39173200 |
| Production Capacity | 1500000m/Day |
Chinese Manufacturer 16mm Drip Irrigation Tape for Growing Fruits and Vegetables
Product Description
Flat matter drip tape :
1.Durable and tough PE tape;
2.Drippers fixed firmly;High manufacturing uniformity;
3.High clogging resistance drippers;
4.Suitable for mechanized laying;
5.Working pressure: 1 bar(PRDT0116015: 0.8 BAR)
6.The diameter 22mm type can be customized.OEM production to your package design is available.
7.Production standard: ISO 9261:2004 and Chinese standard GB/T19812.3-2017


Application:
Widely used in greenhouses, vegetables, flowers, field crops and other crops that require long-distance drip irrigation.
Detailed Photos




Product Specification
| Product Code | Diameter | Wall Thickness (mm) | Dripper Spacing | Flow Rate (L/H@1 bar) | Working Pressure (Bar) | Roll Length | Roll dimension (LxWxH) cm | Gross weight/roll (kg) | Qty for 1x 20ft container (Rolls) | Qty for 1x 40HQ container (Rolls) |
| PRDT011601510010 | 16mm | 0.15mm | 6mil | 10cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 0.8 | 1000m | 44*44*20 | 8.95 | 775 | 1810 |
| PRDT011601515010 | 16mm | 0.15mm | 6mil | 15cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 0.8 | 1000m | 44*44*14.7 | 8.48 | 975 | 2600 |
| PRDT011601520010 | 16mm | 0.15mm | 6mil | 20cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 0.8 | 1000m | 44*44*14.7 | 8.25 | 975 | 2600 |
| PRDT011601520020 | 16mm | 0.15mm | 6mil | 20cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 0.8 | 2000m | 56*56*18 | 16.1 | 520 | 1260 |
| PRDT011601525010 | 16mm | 0.15mm | 6mil | 25cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 0.8 | 1000m | 44*44*14.7 | 8.25 | 975 | 2600 |
| PRDT011601525020 | 16mm | 0.15mm | 6mil | 25cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 0.8 | 2000m | 56*56*18 | 16.1 | 520 | 1260 |
| PRDT011601530010 | 16mm | 0.15mm | 6mil | 30cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 0.8 | 1000m | 44*44*14.7 | 8.01 | 975 | 2600 |
| PRDT011601530020 | 16mm | 0.15mm | 6mil | 30cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 0.8 | 2000m | 56*56*18 | 15.62 | 520 | 1260 |
| PRDT011601810010 | 16mm | 0.18mm | 7mil | 10cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1000m | 48*48*20 | 10.32 | 720 | 1625 |
| PRDT011601815010 | 16mm | 0.18mm | 7mil | 15cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1000m | 48*48*16 | 9.85 | 839 | 1950 |
| PRDT011601815020 | 16mm | 0.18mm | 7mil | 15cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 2000m | 56*56*22 | 19.31 | 425 | 1004 |
| PRDT011601820010 | 16mm | 0.18mm | 7mil | 20cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1000m | 48*48*16 | 9.62 | 839 | 1950 |
| PRDT011601820020 | 16mm | 0.18mm | 7mil | 20cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 2000m | 56*56*22 | 18.84 | 425 | 1004 |
| PRDT011601825010 | 16mm | 0.18mm | 7mil | 25cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1000m | 48*48*16 | 9.62 | 839 | 1950 |
| PRDT011601825020 | 16mm | 0.18mm | 7mil | 25cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 2000m | 56*56*22 | 18.84 | 425 | 1004 |
| PRDT011601830010 | 16mm | 0.18mm | 7mil | 30cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1000m | 48*48*16 | 9.38 | 839 | 1950 |
| PRDT011601830020 | 16mm | 0.18mm | 7mil | 30cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 2000m | 56*56*22 | 18.36 | 425 | 1004 |
| PRDT011602010010 | 16mm | 0.20mm | 8mil | 10cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1000m | 48*48*20 | 11.23 | 720 | 1625 |
| PRDT011602015010 | 16mm | 0.20mm | 8mil | 15cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1000m | 48*48*16 | 10.76 | 839 | 1950 |
| PRDT011602015020 | 16mm | 0.20mm | 8mil | 15cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 2000m | 56*56*22 | 21.13 | 425 | 1004 |
| PRDT011602020010 | 16mm | 0.20mm | 8mil | 20cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1000m | 48*48*16 | 10.53 | 839 | 1950 |
| PRDT011602020020 | 16mm | 0.20mm | 8mil | 20cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 2000m | 56*56*22 | 20.66 | 425 | 1004 |
| PRDT011602025010 | 16mm | 0.20mm | 8mil | 25cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1000m | 48*48*16 | 10.53 | 839 | 1950 |
| PRDT011602025020 | 16mm | 0.20mm | 8mil | 25cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 2000m | 56*56*22 | 20.66 | 425 | 1004 |
| PRDT011602030010 | 16mm | 0.20mm | 8mil | 30cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1000m | 48*48*16 | 10.29 | 839 | 1950 |
| PRDT011602030020 | 16mm | 0.20mm | 8mil | 30cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 2000m | 56*56*22 | 20.18 | 425 | 1004 |
| PRDT011602515020 | 16mm | 0.25mm | 10mil | 15cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 2000m | 56*56*26 | 25.68 | 360 | 840 |
| PRDT011602520020 | 16mm | 0.25mm | 10mil | 20cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 2000m | 56*56*26 | 25.22 | 360 | 840 |
| PRDT011602530020 | 16mm | 0.25mm | 10mil | 30cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 2000m | 56*56*26 | 24.74 | 360 | 840 |
| PRDT011602540020 | 16mm | 0.25mm | 10mil | 40cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 2000m | 56*56*26 | 24.52 | 360 | 840 |
| PRDT011603015015 | 16mm | 0.30mm | 12mil | 15cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1500m | 56*56*24 | 23.2 | 400 | 924 |
| PRDT011603020015 | 16mm | 0.30mm | 12mil | 20cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1500m | 56*56*24 | 22.86 | 400 | 924 |
| PRDT011603030015 | 16mm | 0.30mm | 12mil | 30cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1500m | 56*56*24 | 22.5 | 400 | 924 |
| PRDT011603040015 | 16mm | 0.30mm | 12mil | 40cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1500m | 56*56*24 | 22.33 | 400 | 924 |
| PRDT011604015010 | 16mm | 0.40mm | 16mil | 15cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1000m | 56*56*22 | 20.42 | 425 | 1004 |
| PRDT011604020010 | 16mm | 0.40mm | 16mil | 20cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1000m | 56*56*22 | 20.19 | 425 | 1004 |
| PRDT011604030010 | 16mm | 0.40mm | 16mil | 30cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1000m | 56*56*22 | 19.95 | 425 | 1004 |
| PRDT011604040010 | 16mm | 0.40mm | 16mil | 40cm | 0.8, 1.1, 1.38, 2.0, 3.0 | 1 | 1000m | 56*56*22 | 19.84 | 425 | 1004 |
Installation Instructions
