| Model NO. | NBQXHY |
| Material | Plastic, PVC, UPVC, CPVC |
| Connection | Glue, Female, Male, Flange, Press Connection |
| Feature | UV Protection |
| Quality | 100% New Material with High Thickness |
| Use | Water Supply, Drain Water, Industry Use |
| Main Market | Africa, South America, Middle East |
| Transport Package | Inner Boxes and Cartons, or Custom |
| Specification | 1/2', 3/4', 1', 1-1/4', 1-1/2', 2', 2-1/2', 3", 4" |
| Trademark | NBQXHY |
| Origin | China(Mainland) |
| HS Code | 3917400000 |
High Pressure Water Supply Plastic ANSI SCH80 PN16 Male Female Thread Union Coupling Tee Cap Connector Dark Grey UPVC CPVC PVC Plumbing Pipe Fitting (1) Resistant to temperatures, good impact strength, thicker wall, more resistant to pressure.
(2) Low noise (reduced by 40% compared to galvanized steel pipes)
(3) Light colors and excellent design ensure suitability for both exposed and hidden installation.
(4) Long usage life.
| Item Name | SCH80 PVC Fitting |
| Standard | ASTM |
| Color | Gray, Black or Customized |
| Material | PVC/UPVC |
| Packing | Carton, Polybag, Color Box or Customized |
| Pressure | Normal pressure |
| SIZE | 1/2''-4'' |
| Delivery port | Ningbo by sea |


| PVC ASTM SCH80 STANDARD WATER SUPPLY FITTINGS (FOB NINGBO) |
| Name | Size(inch) | Weight (g/pc) | PCS/CTN | Packing size (m) |
| COUPLING | 1/2" | 23 | 600 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 35 | 400 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 50 | 240 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4" | 73 | 199 | 0.5 | 0.3 | 0.285 |
| 1-1/2" | 95 | 140 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2" | 134 | 81 | 0.5 | 0.3 | 0.26 |
| 2-1/2" | 246 | 54 | 0.5 | 0.3 | 0.31 |
| 3" | 345 | 36 | 0.49 | 0.3 | 0.32 |
| 4" | 595 | 14 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 5" | 906 | 12 | 0.5 | 0.32 | 0.3 |
| 6" | 1400 | 6 | 0.59 | 0.21 | 0.340 |
| 90 DEG ELBOW 90° | 1/2" | 31 | 500 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 46 | 270 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 74 | 160 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4" | 115 | 99 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2" | 156 | 72 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2" | 238 | 41 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2-1/2" | 410 | 36 | 0.5 | 0.315 | 0.365 |
| 3" | 632 | 15 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 4" | 1100 | 12 | 0.585 | 0.28 | 0.37 |
| 5" | 1806 | 8 | 0.465 | 0.32 | 0.465 |
| 6" | 2865 | 4 | 0.53 | 0.4 | 0.275 |
| 45 DEG ELBOW 45° | 1/2" | 29 | 500 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 42 | 300 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 67 | 180 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4" | 103 | 120 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2" | 125 | 90 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2" | 193 | 48 | 0.5 | 0.3 | 0.25 |
| 2-1/2" | 350 | 30 | 0.5 | 0.3 | 0.275 |
| 3" | 484 | 20 | 0.5 | 0.32 | 0.28 |
| 4" | 841 | 10 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 5" | 1373 | 8 | 0.52 | 0.32 | 0.38 |
| 6" | 2136 | 6 | 0.59 | 0.3 | 0.445 |
| TEE | 1/2" | 41 | 300 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 62 | 180 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 103 | 100 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4" | 153 | 70 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2" | 206 | 52 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2" | 320 | 32 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2-1/2" | 568 | 22 | 0.5 | 0.27 | 0.36 |
| 3" | 811 | 18 | 0.46 | 0.325 | 0.405 |
| 4" | 1413 | 10 | 0.405 | 0.325 | 0.495 |
| 5" | 2340 | 4 | 0.47 | 0.32 | 0.305 |
| 6" | 3595 | 4 | 0.535 | 0.4 | 0.345 |
| REDUCING TEE | 1/2"x3/4"x1/2" | 48 | 210 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4"×1/2"x3/4" | 53 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1"×1/2" | 76 | 120 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1"×3/4" | 86 | 110 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4"×1/2" | 104.4 | 100 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4"×3/4" | 120 | 95 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4"×1" | 128.5 | 82 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2*1/2" | 128 | 78 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2"*3/4" | 138 | 70 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
| 1-1/2"×1" | 163 | 56 | 0.5 | 0.3 | 0.24 |
| 1-1/2"×1-1/4" | 193 | 48 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2"*1/2" | 178 | 49 | 0.5 | 0.3 | 0.26 |
| 2"*3/4" | 190 | 45 | 0.5 | 0.3 | 0.26 |
| 2"*1" | 210 | 42 | 0.5 | 0.3 | 0.25 |
| 2"×1-1/4" | 252 | 36 | 0.5 | 0.3 | 0.275 |
| 2"×1-1/2" | 269 | 36 | 0.515 | 0.3 | 0.285 |
| 2-1/2"×1-1/2" | 418 | 28 | 0.5 | 0.3 | 0.31 |
| 2-1/2"×2" | 466 | 21 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3"×2" | 618 | 20 | 0.5 | 0.3 | 0.35 |
| 3"×2-1/2" | 705 | 20 | 0.54 | 0.31 | 0.375 |
| 4"×2-1/2" | 1042 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.41 |
| 4"×3" | 1165 | 16 | 0.52 | 0.37 | 0.445 |
| 6"*3" | 2425 | 4 | 0.48 | 0.39 | 0.27 |
| 6"x4" | 2691 | 4 | 0.5 | 0.39 | 0.295 |
| REDUCING COUPLING | 3/4"×1/2" | 32.5 | 400 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1"×1/2" | 41 | 320 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1"×3/4" | 47 | 250 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4"×1/2" | 54.3 | 300 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4"×3/4" | 60 | 318 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4"×1" | 68 | 196 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2"×1/2" | 64.4 | 240 | 0.5 | 0.3 | 0.285 |
| 1-1/2"×3/4" | 69.6 | 240 | 0.5 | 0.3 | 0.285 |
| 1-1/2"×1" | 87 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2"×1-1/4" | 92 | 120 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2"×1/2" | 100 | 130 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
| 2"×3/4" | 105.2 | 130 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
| 2"×1" | 111.8 | 130 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
| 2"×1-1/4" | 129 | 112 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2"×1-1/2" | 136 | 112 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2-1/2"×1-1/2" | 210 | 60 | 0.46 | 0.285 | 0.275 |
| 2-1/2"×2" | 226 | 60 | 0.46 | 0.285 | 0.295 |
| 3"×2" | 297 | 48 | 0.5 | 0.3 | 0.295 |
| 3"×2-1/2" | 338 | 36 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 4"×2-1/2" | 511 | 21 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 4"×3" | 546 | 18 | 0.415 | 0.28 | 0.29 |
| 6"x4" | 1273 | 9 | 0.59 | 0.21 | 0.36 |
| REDUCER BUSHING | 2"*3/4" | 102 | 168 | 0.48 | 0.285 | 0.295 |
| 2"*1" | 107 | 168 | 0.48 | 0.285 | 0.295 |
| 2"×1-1/4" | 83.9 | 168 | 0.48 | 0.285 | 0.295 |
| 2"×1-1/2" | 83 | 154 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2-1/2"×2" | 124 | 120 | 0.5 | 0.325 | 0.28 |
| 3"*1-1/2" | 232 | 60 | 0.5 | 0.3 | 0.25 |
| 3"*2" | 215 | 60 | 0.5 | 0.3 | 0.25 |
| 3"×2-1/2" | 199 | 60 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 4"*2" | 410 | 32 | 0.5 | 0.265 | 0.28 |
| 4"×3" | 379 | 32 | 0.5 | 0.265 | 0.28 |
| 5"*4" | 600 | 24 | 0.46 | 0.305 | 0.32 |
| 6"*3" | 1038 | 18 | 0.55 | 0.365 | 0.275 |
| 6"x4" | 1012 | 18 | 0.55 | 0.365 | 0.275 |
| 6"*5" | 829 | 18 | 0.55 | 0.365 | 0.275 |
| MALE PLUG | 1/2" | 8 | 2400 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 13 | 1400 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 21 | 750 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4" | 34 | 420 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2" | 49 | 315 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2" | 72 | 168 | 0.495 | 0.29 | 0.25 |
| CAP | 1/2" | 15.5 | 1150 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 22 | 700 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 39 | 400 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4" | 60 | 317 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2" | 75 | 240 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2" | 115 | 146 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2-1/2" | 181 | 75 | 0.45 | 0.28 | 0.305 |
| 3" | 270 | 52 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 4" | 464 | 28 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 6" | 1170 | 12 | 0.59 | 0.21 | 0.395 |
| UNION | 1/2" | 50 | 300 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 77 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 116 | 120 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4" | 206 | 96 | 0.48 | 0.325 | 0.32 |
| 1-1/2" | 278 | 48 | 0.375 | 0.285 | 0.34 |
| 2" | 455 | 36 | 0.44 | 0.34 | 0.31 |
| FEMALE ELBOW | 1/2" | 38 | 420 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 57 | 250 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 94 | 160 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4" | 139.3 | 90 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2" | 178 | 64 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2" | 300.8 | 37 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| REDUCING FEMALE ELBOW | 3/4"×1/2" | 48 | 300 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1"×3/4" | 62 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1"×1/2" | 65 | 220 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| MALE ELBOW 90° | 1/2" | 30 | 420 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 47 | 280 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 76 | 150 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| FEMALE ADAPTER | 1/2" | 25 | 650 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 35 | 400 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 55 | 240 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4" | 81 | 198 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2" | 108 | 139 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2" | 154 | 72 | 0.46 | 0.3 | 0.255 |
| 2-1/2" | 283 | 45 | 0.46 | 0.28 | 0.305 |
| 3" | 391 | 36 | 0.445 | 0.335 | 0.32 |
| 4" | 674 | 12 | 0.415 | 0.28 | 0.265 |
| MALE ADAPTER | 1/2" | 20 | 850 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 30 | 550 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 46 | 315 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4" | 71 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2" | 94 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.255 |
| 2" | 138 | 130 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2-1/2" | 250 | 60 | 0.46 | 0.28 | 0.265 |
| 3" | 363 | 48 | 0.5 | 0.3 | 0.285 |
| 4" | 614 | 18 | 0.435 | 0.29 | 0.265 |
| FEMALE TEE | 1/2" | 48 | 300 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 78 | 180 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 103 | 110 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| FEMALE CAP | 1/2" | 18 | 1150 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 25 | 700 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 37 | 400 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| RUNNING TRAP | 1/2" | | 180 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 98 | 100 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | | 60 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| CROSS | 1/2" | 48.8 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 68.8 | 130 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 110.3 | 90 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| MALE ADAPTER | 1/2" | 32 | 400 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 1/2"x3/4" | 37 | 225 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 3/4" | 51 | 220 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 1" | 77 | 150 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 1"×1/2" | 36.6 | 150 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 1-1/4" | 122 | 80 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 1-1/2" | 154 | 100 | 0.31 | 0.25 | 0.25 |
| 2" | 244 | 60 | 0.31 | 0.235 | 0.29 |
| FEMALE ADAPTER (BRASS) | 1/2"x1/2" | 57 | 200 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 1/2"x3/4" | 61 | 200 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 3/4"x3/4" | 64 | 200 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 3/4"x1/2" | 56 | 200 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 1"×1/2" | 72.7 | 150 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 1"×3/4" | | | | | |
| 1"x1" | 100 | 100 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 1-1/4"x1-1/4" | 178.1 | 60 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 1-1/2"x1-1/2" | 225.5 | 48 | 0.3 | 0.23 | 0.28 |
| 2"x2" | 330.4 | 36 | 0.345 | 0.25 | 0.235 |
| FEMALE ELBOW (BRASS) | 1/2"x1/2" | 70 | 170 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 1/2"x3/4" | 75 | 170 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 3/4"x3/4" | 85 | 140 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 3/4"x1/2" | 82 | 140 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 1"×1/2" | 97.6 | 90 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 1"×3/4" | 100.3 | 90 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 1"x1" | 136.8 | 65 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| FEMALE TEE (BRASS) | 1/2"x1/2" | 81 | 110 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 1/2"x3/4" | 84 | 110 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 3/4"x3/4" | 104 | 90 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 3/4"x1/2" | 100 | 90 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 1"×1/2" | 119.6 | 65 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 1"×3/4" | 122.1 | 65 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| DOUBLE FEMALE ELBOW (BRASS) | 1/2"x1/2" | 160 | 80 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4"x1/2" | 190.8 | 64 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| REDUCING ELBOW | 3/4"x1/2" | 43 | 340 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1"×1/2" | 54 | 230 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1"×3/4" | 63 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| FEMALE REDUCER BUSHING | 1/2"x3/8" | 7.9 | 1700 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1/2"x1/4" | 10.2 | 1700 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4"x1/2" | 14.4 | 1000 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1"×3/4" | 23.2 | 600 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| TANK CONNECTOR | 1/2" | 43.5 | 300 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 56.6 | 220 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 84.3 | 135 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4" | 132.6 | 80 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2" | 160 | 63 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2" | 218.7 | 48 | 0.51 | 0.31 | 0.27 |
| FEMALE ADAPTER (HEX) | 1/2" | 26 | 650 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 35 | 400 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 51.7 | 240 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4" | 74.2 | 160 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2" | 96.3 | 128 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
| 2" | 155 | 72 | 0.5 | 0.3 | 0.25 |
| MALE ADAPTER (HEX) | 1/2" | 17.5 | 800 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 25.7 | 500 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4"x1/2" | 24.2 | 550 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 44.7 | 280 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4" | 67 | 180 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2" | 83.5 | 168 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2" | 126.5 | 120 | 0.51 | 0.31 | 0.27 |
| VAN STONE FLANGE | 1" | 139.7 | 110 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4" | 183.4 | 80 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2" | 237.1 | 60 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2" | 344.2 | 48 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2-1/2" | 631 | | | | |
| 3" | 665 | 15 | 0.51 | 0.21 | 0.29 |
| 4" | 1026 | 10 | 0.43 | 0.23 | 0.345 |
| 6" | 1780 | 6 | 0.53 | 0.3 | 0.275 |
| FLANGE | 3/4" | | | | | |
| 1" | 182.1 | 95 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4" | 292 | 66 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2" | 366 | 50 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2" | 416.5 | 40 | 0.5 | 0.3 | 0.285 |
| OVER BEND (SHORT) | 1/2" | 59.8 | 180 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 96.1 | 100 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 161.4 | 60 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| CLIP | 1/2" | 5.4 | 2100 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4" | 6.5 | 1700 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1" | 8.3 | 1150 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/4" | 9.2 | 800 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 1-1/2" | 25.8 | 300 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
| 2" | 32.9 | 180 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |



Our factory covers an area of 20,000 square meters and has fixed assets of 50 million RMB. Our factory has more than 100 employees. It has a mold department, a piping system department, a raw material mixing system, a pelletizing production line, and a pipe extrusion production line. There are 50 injection molding machines with an annual production capacity of 8,000 tons.

(1) Agricultural irrigation (2) Swimming pool
(3) Sewage treatment (4) Water treatment
(5) Piping system (6) Water recycling project
